金タローです。
みずほフィナンシャルグループは日本三大メガバンクの一角であり、2,400万人の個人顧客を抱えています。つまり日本人の5人に一人がみずほの口座を持っているという訳です。
また、メガバンクの中で必要投資額が最も低く、約2万円程度から投資ができるため投資の初心者にはよい銘柄かもしれません。
目次
みずほフィナンシャルグループの購入株価と配当金
みずほの保有株数
1,300株
みずほの購入株価
191円
みずほの購入総額
約25万円
1株当たり配当(予測)
7.5円
受取配当金(年間予測)
9,750円(税引前)
配当利回
3.9%
みずほフィナンシャルグループとは
概要
旧第一勧業、富士、日本興業の3行が2000年に経営統合したメガバンク。みずほフィナンシャルグループは、連結子会社139社(みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、他)及び持分法適用関連会社18社等で構成されています。
従業員数:約6万人
みずほフィナンシャルグループの業績と各種指標
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
売上高 | 3,561,125百万円 | 3,292,900百万円 | 3,215,274百万円 |
営業利益 | 457,820百万円 | 663,416百万円 | 852,854百万円 |
経常利益 | 782,447百万円 | 737,512百万円 | 997,529百万円 |
当期利益 | 576,547百万円 | 603,544百万円 | 670,943百万円 |
EPS(一株当たり利益) | 22.72円 | 23.86円 | 26.94円 |
調整一株当たり利益 | 22.72円 | 23.78円 | 26.42円 |
BPS(一株当たり純資産) | 357.41円 | 335.96円 | 322.46円 |
総資産 | 205,028,300百万円 | 200,508,610百万円 | 193,458,580百万円 |
自己資本 | 9,065,844百万円 | 8,522,268百万円 | 8,167,814百万円 |
資本金 | 2,256,548百万円 | 2,256,275百万円 | 2,255,790百万円 |
自己資本比率 | 4.40% | 4.20% | 4.20% |
ROA(総資産利益率) | 0.28% | 0.31% | 0.35% |
ROE(自己資本利益率) | 6.56% | 7.23% | 8.22% |
総資産経常利益率 | 0.39% | 0.37% | 0.52% |
みずほのキャッシュフロー
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金・現金等価物 | フリーCF |
2009年 | 2,966,701 | -2,316,197 | 149,962 | 46,334,334 | 650,504 |
2010年 | 4,690,131 | 5,796,391 | -24,537 | 45,523,663 | 10,486,522 |
2011年 | 4,104,197 | 3,687,897 | -521,023 | 35,089,122 | 7,792,094 |
2012年 | 6,654,958 | 2,619,227 | -903,401 | 27,840,775 | 9,274,185 |
2013年 | -2,286,042 | 10,607,483 | -305,744 | 19,432,425 | 8,321,441 |
2014年 | 5,858,617 | -749,691 | -283,872 | 11,347,537 | 5,108,926 |
2015年 | 4,163,027 | -6,175,676 | -680,652 | 6,483,138 | -2,012,649 |
2016年 | 6,051,517 | -1,667,457 | 155,051 | 9,182,461 | 4,384,060 |
2017年 | 13,432,719 | -14,153,529 | 231,801 | 4,678,783 | -720,810 |
2018年 | 573,765 | 2,408,207 | 32,972 | 5,048,671 | 2,981,972 |
みずほの配当金の推移
1株当たり配当金 | |||
年間 | 中間 | 期末 | |
2019年3月期 | 7円50銭(予想) | 3円75銭 | 3円75銭(予想) |
2018年3月期 | 7円50銭 | 3円75銭 | 3円75銭 |
2017年3月期 | 7円50銭 | 3円75銭 | 3円75銭 |
2016年3月期 | 7円50銭 | 3円75銭 | 3円75銭 |
2015年3月期 | 7円50銭 | 3円50銭 | 4円 |
2014年3月期 | 6円50銭 | 3円 | 3円50銭 |
2013年3月期 | 6円 | 3円 | 3円 |
2012年3月期 | 6円 | 3円 | 3円 |
2011年3月期 | 6円 | – | 6円 |
2010年3月期 | 8円 | – | 8円 |
2009年3月期* | 10円 | – | 10円 |
2008年3月期 | 10,000円 | – | 10,000円 |
2007年3月期 | 7,000円 | – | 7,000円 |
2006年3月期 | 4,000円 | – | 4,000円 |
2005年3月期 | 3,500円 | – | 3,500円 |
2004年3月期 | 3,000円 | – | 3,000円 |
2003年3月期 | 0円 | – | 0円 |
* 2009年1月に端数等無償割当て(1株から1,000株)を実施。
みずほは2014年度より株主還元方針として、連結配当性向30%程度を一つの目処として安定的な配当を実施し、「着実な株主還元」を実現していくとしています。
みずほの株価の動向とバイアタックプライス
金タローのバイアタックプライスは146円です。
僕が最初に購入した株価は159円でした。その後に買増しを続け200円台でも購入していたので現在は購入単価が上がっています。既に1,300株を保有していますので、現在の水準では買増しを行いませんが、150円を切ってくれば狙っていきたいと思います。
それでは。
とーちゃんにまかせとけ。
