金タローです。
遅くなりましたが、2018年12月分の税引後の受取配当金をまとめましたので、ご報告致します。
円配当
コード | 銘柄 | 金額〔円〕 |
---|---|---|
7455 | 三城ホールディングス | 700 |
6178 | 日本郵政 | 1,993 |
7953 | 菊水化学工業 | 558 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 4,724 |
7433 | 伯東 | 2,000 |
4680 | ラウンドワン | 797 |
5020 | JXTGホールディングス | 1,000 |
6907 | ジオマテック | 1,500 |
8031 | 三井物産 | 4,000 |
3571 | ソトー | 1,594 |
4502 | 武田薬品 | 7,172 |
6584 | 三桜工業 | 997 |
7823 | アートネイチャー | 1,116 |
8002 | 丸 紅 | 1,700 |
8053 | 住友商事 | 3,700 |
STAR | STARHUB LTD | 1,838 |
1566 | 上場新興国債券 | 467 |
合計 35.856円
ドル配当
コード | 銘柄 | 金額〔ドル〕 |
---|---|---|
BP | BP PLC | 9.74 |
CTL | CENTURYLINK INC | 48.6 |
KO | COCA COLA CO. | 12.55 |
D | DOMINION ENERGY | 25.17 |
DUK | DUKE ENERGY CORP | 6.68 |
ENB | ENBRIDGE INC | 13.82 |
XOM | EXXONMOBIL | 13.54 |
F | FORD MOTOR CO | 29.27 |
GME | GAMESTOP CORP | 52.54 |
GCI | GANNETT CO INC | 7.47 |
IBM | IBM | 28.17 |
KHC | KRAFT HEINZ CO | 13.47 |
LB | L BRANDS INC | 26.51 |
PFE | PFIZER INC. | 5.87 |
PBI | PITNEY BOWES INC | 26.91 |
PSEC | PROSPECT CAPITAL | 5.4 |
RDS B | ROYAL DUTCH B | 15 |
SO | SOUTHERN CO | 8.1 |
合計 349ドル(110円換算で約38,000円)
総合計(円換算)
12月の合計金額は税引後で約7.4万円となりました。税金が大きいなぁとつくづく思います。正直な所、年末は日本株の配当が入ってくるからもっと多いと思っていました。まぁこんなものか・・・。
年始の株価の下落については、配当の積み重ねが相殺してくれますので特に問題には感じていませんでした。それに既に大分と戻してきています。
この金額を再投資にまわして資産の増大を計って行きます。
それでは。
とーちゃんにまかせとけ!
コメントを残す